Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
BengtaB,B | født 11 Jun. 1818 | |
Conny | ||
Dødfødte drengB,B | født 1839 | |
InezÆ,F,F,F | ||
JohannaB,B | født 22 Aug. 1806 | |
Maren NielsenÆ,F | ||
NielsB,B | født 12 Mar. 1809 | |
NN UkendtÆ,F | ||
UkendtÆ,F | ||
UkendtÆ,F | ||
UkendtÆ,F | født 1585 | |
UkendtÆ,F,F | ||
UkendtÆ,F | ||
UkendtÆ,F | ||
UkendtÆ,F | født 1585 | |
UkendtÆ,F | ||
UkendtÆ,F | ||
ÅkeB,B | født 19 Sep. 1821 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@noerbys.dk