Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| MADSEN | ||
| Karen Ane KathrineÆ,F | født omk.1838 | |
| MarieÆ,F | ||
| ThomasÆ,F | født 1687 | døde 1757 |
| ThomasÆ,F | ||
| MATHISEN | ||
| Agnes ElvineÆ,B,B,F | født 28 Feb. 1903 | |
| Alfred EmilB,B | ||
| Dagmar EmilieB,B | ||
| Elvine SophieÆ,F,F,F | ||
| Peter EmilÆ,F,F,F | ||
| MICHAELSDOTTER | ||
| BengtaÆ,F | ||
| MIKKELSEN | ||
| HenrikB,B | født 1961 | døde 1990 |
| Karl ErikÆ,F,F | født 6 Mar. 1926 | |
| Svend ErikB,B | født 20 Aug. 1952 | |
| MOGENSEN | ||
| Inger KirstineÆ,F,F,F,F | født 15 Nov. 1922 | |
| MORTENSDATTER | ||
| AnneÆ,B,B,F | født 10 Okt. 1764 | døde 22 Apr. 1847 |
| IngeborgÆ,F | født Omkr 1686 | døde 1775 |
| MarenÆ,F | født Omkr 1660 | døde 0022-26 Feb. 1721 |
| MORTENSEN | ||
| Hans M.Æ | døde 19 Dec. 2012 | |
| SørenÆ,F | født 10 Okt. 1708 | døde 1783 |
| MØLLER | ||
| Anders AndersenÆ,F | ||
| Axel AndersenÆ,B,B,F,F | født 22 Jan. 1901 | |
| Jens PeterÆ,F | ||
| Knud MånssonB,B | født 24 Sep. 1937 | |
| LauritsÆ,F | ||
| Mary DortheaÆ,B,B,F,F,F | født 31 Okt. 1923 | |
| Torben MånssonB,B | født 31 Jan. 1933 | |
| MÅNSDOTTER | ||
| ElsaÆ,F | ||
| MÅNSSON | ||
| AndersÆ,B,B,F,F | født 5 Aug. 1872 | døde 4 Okt. 1940 |
| Ane BeritB,B | født 13 Feb. 1954 | |
| Anna MargretheÆ,B,B,F,F | født 6 Mar. 1930 | |
| Anna MathildeÆ,B,B,F,F,F,F | født 18 Jun. 1913 | |
| Axel JuliusÆ,B,B,F,F,F,F | født 24 Dec. 1899 | døde 9 Aug. 1982 |
| Bengt "Sølverblad"Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 19 Dec. 1868 | døde 5 Aug. 1930 |
| Bengt IvarB,B | ||
| Bengta KristinaÆ,Æ,B,B,F | født 10 Sep. 1897 | |
| Bent AageB,B | født 18 Apr. 1955 | |
| Benta Kirstine PetrineÆ,B,B,F | født 4 Aug. 1898 | |
| Bente AliceB,B | født 2 Feb. 1928 | |
| BirgitteB,B | ||
| BodilB,B | født 18 Aug. 1944 | døde 16 Jan. 2014 |
| Carl EdwardÆ,B,B,F,F,F | født 27 Apr. 1909 | |
| Edith LillianÆ,B,B,F,F,F,F | født 27 Mar. 1934 | |
| Elna KonstanceÆ,B,B,F,F | født 11 Apr. 1906 | |
| Enis IngeliseÆ,B,B,F | født 13 Maj 1944 | |
| Gunner EigilÆ,B,B,F,F,F,F | født 7 Jun. 1923 | døde 1 Maj 1989 |
| Hans BendixÆ,B,B,F,F | født 13 Mar. 1896 | døde 1966 |
| IngerB,B | født 10 Okt. 1940 | |
| IngridB,B | ||
| JørgenB,B | født 8 Apr. 1959 | |
| KarenB,B | ||
| Karen MereteÆ,B,B | født 1 Aug. 1944 | |
| KerstinB,B | ||
| Kirsten AnnegretheB,B | født 13 Mar. 1947 | |
| Kristian EmilÆ,B,B,F,F | født 28 Feb. 1904 | døde 1995 |
| Lene MeretheÆ,B,B | født 30 Maj 1945 | |
| LillyB,B | født 28 Maj 1918 | |
| LillyB | født 28 Maj 1918 | |
| OveB,B | født 16 Feb. 1937 | |
| Peter BentÆ,B,B,F,F,F | født 9 Aug. 1928 | døde 5 Nov. 2021 |
| Peter BentB,B | født 19 Dec. 1927 | døde 31 Dec. 1927 |
| Preben BoreliB,B | født 8 Jun. 1926 | døde 22 Mar. 1927 |
| Tove KirstineÆ,B,B | født 18 Mar. 1932 | |
| Aage VilhelmÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 8 Jan. 1902 | døde 13 Dec. 1967 |
| MÅNSSON FØDT PEDERSEN | ||
| Hansine Kirstine PetrineÆ,F,F | født 25 Maj 1876 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@noerbys.dk