Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| KJØLLER | ||
| Elisabeth KarolineÆ,F | ||
| KJØLLER-JENSEN | ||
| Karl JørgenÆ,B,B,F | født 12 Nov. 1911 | |
| TomÆ,B,B | født 13 Apr. 1942 | |
| KNUDSEN | ||
| Elvira OtineÆ,B,B,F,F,F,F | født 25 Okt. 1921 | døde 19 Jan. 1986 |
| KarenÆ,F | født 31 Okt. 1907 | |
| Karen MarieÆ,Æ,F,F | født 19 Apr. 1854 | døde 14 Nov. 1854 |
| Knud LauritsÆ,F | født 24 Dec. 1882 | |
| Peder NikolajB,B | født 20 Jun. 1887 | |
| KOLD | ||
| Morten LarsÆ,F | født 13 Nov. 1981 | |
| Rea GabrielB,B | født 28 Dec. 2011 | |
| KRARUP | ||
| KimÆ,B,B | ||
| PerÆ,B,B | ||
| PoulÆ,F,F | født 1942 | |
| KRISTENSEN | ||
| Alfred MarinusÆ,F | født 23 Okt. 1921 | døde 4 Jan. 1986 |
| Frederik SpangsbergB,B | født 7 Sep. 2005 | |
| Kaj JørgenÆ,B,B,F,F | født 13 Nov. 1953 | |
| Mads SpangsbergB,B | født 5 Okt. 1979 | |
| Sanne SpangsbergÆ,B,B,F | født 14 Sep. 1976 | |
| KROG | ||
| Christian MariusÆ,F | født 14 Jan. 1893 | |
| MarieÆ,B,B,F,F,F | født 24 Jun. 1934 | døde 11 Dec. 2021 |
| KROHN | ||
| EllenÆ,F |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@noerbys.dk