Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| NIELSDATTER | ||
| Abel KirstineÆ,F | ||
| AnneÆ,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født omk. 1794 | døde 29 Nov. 1848 |
| CharlotteÆ,B,B,F | født 1780 | døde 23 Apr. 1863 |
| MarenÆ,F | født Omkr 1655 | døde Omkr 1710 |
| NIELSDOTTER | ||
| BengtaÆ,B,B,F,F | født 21 Mar. 1833 | døde 3 Feb. 1895 |
| BoelÆ,F | ||
| NIELSEN | ||
| Alfred BernhardÆ,Æ,Æ,B,B,F,F,F | født 16 Sep. 1904 | døde 22 Aug. 1967 |
| Andreas KockB,B | født 13 Jul. 2010 | |
| Ane Margrethe FrederikkeÆ | ||
| Ane Marie | ||
| Anna Kamilla AlbinaB | født Omkr 1874 | |
| Anna MargretheB,B | født 3 Jan. 1918 | døde 21 Sep. 2000 |
| Anne MarieB,B | født 29 Jan. 1836 | |
| Bent Peter RikardB,B | født 29 Apr. 1930 | døde 7 Jun. 1930 |
| Betina FrydenlundÆ,B,B,F | født 27 Jun. 1981 | |
| Brian EngvagnÆ,Æ,B,B,F,F,F | født 4 Jun. 1976 | |
| ChristianB,B | født 10 Feb. 1841 | |
| Dorthea SeverineÆ,B,B | født 17 Nov. 1889 | |
| Eigil NørbyB,B | født 3 Maj 1923 | døde 22 Maj 1989 |
| Ejnar Martin OlafÆ,B,B,F,F,F | født 11 Dec. 1925 | døde 1998 |
| Elia BjergÆ,B,B,F,F | født 23 Apr. 1921 | døde 12 Nov. 2006 |
| Else VegnegaardB,B | født 14 Feb. 1952 | |
| Emil Gabriel DrevsfeldtB,B | født 29 Mar. 1992 | |
| ErikÆ,B,B,F,F | født 3 Jun. 1925 | døde 31 Jul. 2000 |
| Erna IrisB,B | født 10 Jan. 1921 | |
| Finn KurtÆ,B,B | født 16 Mar. 1937 | døde 21 Apr. 1992 |
| Freddy EigilÆ,B,B,F | født 23 Jan. 1920 | døde 30 Dec. 1996 |
| Glenn ThygeÆ,F,F | født 17 Apr. 1954 | døde 30 Okt. 2005 |
| Hans ChristianÆ | født Omkr 1848 | |
| Holger EngvangÆ,Æ,B,B,F,F | født 28 Jun. 1949 | |
| Irene MiaB,B | født 23 Jun. 1949 | |
| Jan NørbyÆ,B,B,F | født 16 Sep. 1974 | |
| JensÆ,F,F,F,F,F,F | født 6 Nov. 1817 | døde 18 Aug. 1862 |
| Jens LauritsÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 14 Dec. 1877 | døde 20 Jan. 1913 |
| Jesper EngvangÆ,B,B,F | født 10 Dec. 1980 | |
| Johannes Laurits IngemannÆ,B,B,F | født 18 Nov. 1901 | døde 22 Dec. 1990 |
| Julius CarlÆ,F | ||
| Jytte NørbyÆ,B,B,F,F | født 1945 | |
| Karen Kristine MarieÆ,B,B,F | født 24 Apr. 1910 | døde 23 Okt. 2006 |
| KarlÆ,F,F,F | født 11 Feb. 1880 | døde 9 Sep. 1957 |
| Karl JohannesÆ,B,B,F | født 5 Jun. 1908 | |
| Karoline Louise MarieB | født Omkr 1869 | |
| KirstenB,B | født 26 Dec. 1950 | |
| LarsÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 1743 | |
| LarsÆ | ||
| Lasse FrydenlundB,B | født 23 Dec. 1984 | |
| LauritzÆ,F | født 1813 | |
| Laurrits KristianÆ,F | ||
| Lilli NørbyÆ,B,B,F,F | født 4 Mar. 1926 | |
| Lilly HarrietÆ,B,B,F,F,F | født 7 Jul. 1900 | døde 8 Feb. 1991 |
| LisB,B | født 2 Jan. 1942 | |
| Marie CathrineB,B | født 19 sep1846 | |
| Mary DortheaÆ,F | født 26 Okt. 1899 | |
| Nicoline KristineÆ,F | ||
| NielsÆ,B,B,F | født 1740 | døde 22 Mar. 1826 |
| NielsB,B | født Omk 1843 | |
| NielsÆ,F | født 11 Apr. 1862 | døde 3 Aug. 1929 |
| Niels Poul LudvigB | født 1871 | |
| Olaf AugustÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 3 Aug. 1898 | døde 28 Apr. 1976 |
| Ole NørbyÆ,B,B,F | født 1 Maj 1945 | |
| Peder (Skibsfører og stenfisker)Æ,B,B,F,F,F,F | født 28 Maj 1842 | døde 14 Dec. 1903 |
| Pernille Gabriel DrevsfeldtÆ,B,B,F,F | født 13 Jan. 1986 | |
| Poul LudvigÆ,B,B,F,F | født 17 Maj 1899 | døde 13 Nov. 1985 |
| RasmusB,B | født 7 Aug. 1839 | |
| Rigmor AndreaÆ,B,B,F | født 19 Okt. 1923 | døde 12 Okt. 1983 |
| Simon Engvang HyldeborgB,B | født 22 Jun. 2004 | |
| Tage Niels RobertÆ,B,B,F | født 7 Maj 1928 | døde 4 Jan. 2007 |
| Tobias Engvang HyldeborgB,B | født 10 Mar. 2006 | |
| TomB,B | født 26 Dec. 1947 | |
| Torben EngvangÆ,Æ,B,B,F,F,F | født 6 Nov. 1953 | |
| NIELSSON | ||
| Mai KochÆ,F | født 13 Aug. 1983 | |
| NILSDATTOR | ||
| BengtaÆ,Æ,B,B,F | født 7 Okt. 1804 | |
| NILSDOTTER | ||
| BoelÆ,B,B,F | født 9 Mar. 1745 | |
| NILSSON | ||
| NilsF | ||
| PehrÆ,F | født 1739 | døde 7 Jun. 1821 |
| NN | ||
| NielsÆ,F | ||
| PederÆ,F |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@noerbys.dk