Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| BANG | ||
| CharlotteÆ,F,F | født 11 Feb. 1965 | |
| BECH | ||
| Ida GertrudÆ,F | født 4 Aug. 1926 | |
| BENDIX | ||
| Jørgen MønstedÆ | født 13 Jun. 1950 | døde 25 Dec. 2011 |
| BENGTSDOTTOR | ||
| ElseB,B | født 1 Jan. 1828 | døde 1 Jan. 1828 |
| BENGTSON | ||
| AndersB,B | født 7 Mar. 1816 | |
| MånsÆ,B,B,F,F | født 6 Jan. 1823 | døde 4 Jan. 1892 |
| BJERG | ||
| Gudrun MagretheÆ,F,F | født 9 Maj 1903 | døde 28 Maj 2008 |
| BONDE | ||
| Ane KirstineÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 21 Feb. 1870 | døde 18 Jul. 1939 |
| Hans (Gårdfæster)Æ,B,B,F,F,F | født 12 Jan. 1824 | døde 17 Nov. 1879 |
| Laura JohanneB,B | født 17 Jan. 1866 | |
| RasmusÆ,F | født 1782 | |
| Rasmus AndreasB,B | født 22 Sep. 1863 | |
| BOULENGER | ||
| Marie Louise AntoinetteÆ,F,F,F,F,F,F | født Omkr 1745 | døde 2 Mar. 1808 |
| BRAYERE | ||
| Marie JeanneÆ,F |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@noerbys.dk