Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| JACOBSEN | ||
| Rasmus Peter (Cementvarefabrikant)Æ,F | ||
| Ruth ØrnfeldtÆ,B,B,F | født 30 Maj 1917 | |
| JENSDATTER | ||
| ElleÆ,F | født Omkr 1645 | |
| MarenÆ,F,F,F | født 1781 | døde 3 Mar. 1851 |
| MarenÆ,F | født 1707 | døde 1787 |
| JENSEN | ||
| Anna Marie Katrine OlineÆ,B,B,F | født 3 Maj 1906 | døde 6 Jan. 1992 |
| Anne KirstineÆ,F | født 7 Feb. 1854 | |
| Betty LoviseÆ,B,B,F,F | født 4 Maj 1899 | døde 2 Nov. 1976 |
| ChristenÆ,F | født 1580 | |
| ChristenÆ,F | født Omkr 1580 | |
| Christian HansenÆ,F | ||
| Else MarieB,B | født 2 Jul. 1845 | |
| Ester RagnhildÆ,B | født 15 Aug. 1910 | |
| HansÆ,F | født 1670 | døde 1729 |
| Hans JørgenÆ,Æ,Æ,Æ,B,B,F,F,F | født 5 Apr. 1901 | |
| Hansine SofieB,B | født 2 Feb. 1893 | |
| Jenny HansineÆ,F | født 22 Feb. 1886 | |
| Jens LauritsB,B | født 20 Mar. 1861 | |
| JensineB,B,F | født 14 Nov. 1880 | |
| Jørgen HenrikÆ,B,B,F | født 10 Aug. 1879 | |
| Kaj Børge TangaaÆ,B,B | født 10 Sep. 1926 | |
| Karen KirstineB,B | født 1 Nov. 1890 | døde 9 Dec. 1968 |
| Karl ViggoB,B | født 11 Mar. 1909 | |
| KristianÆ,F | ||
| Laurine SofieB,B | født 23 Okt. 1885 | døde 5 Aug. 1891 |
| Lise LotteB,B | født 14 Jan. 1945 | begr. 21 Jan. 1945 |
| Lykke ElisabethÆ,F,F | født 7 Dec. 1926 | |
| Mads AlbertB,B | født 11 Jan. 1882 | døde 28 Maj 1886 |
| Maren Christine MarieB,B | født 1 Aug. 1859 | |
| MarieÆ,F | født Ca. 1857 | |
| Marie CathrineB,B | født 1 Okt. 1842 | |
| Marie KirstineÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 20 Jul. 1905 | døde 21 Aug. 1997 |
| MartinB,B | født 1 Maj 1896 | |
| Martine SophieB,B | født 15 Jan. 1850 | |
| Niels JørgenÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 26 Maj 1847 | døde 20 Aug. 1942 |
| Niels ViggoÆ,F | født 14 Mar. 1906 | |
| PederÆ,B,B,F,F,F,F | født 17 Aug. 1876 | døde 19 Feb. 1956 |
| PederB,B | født 23 Maj 1856 | døde 30 Apr. 1858 |
| PederB,B | født 8 Feb. 1859 | døde 13 Feb. 1869 |
| Poul LudvigÆ,B,B,F,F | født 22 Jul. 1825 | døde 18 Aug. 1866 |
| Rasmus JohannesÆ,F | ||
| Rasmus LauridsB,B | født 3 Apr. 1879 | |
| Rigmor JohanneÆ,F,F | født 2 Aug. 1915 | døde 2007 |
| Sonja SteenB,B | født 2 Feb. 1944 | døde 27 Nov. 2021 |
| Svend AageB,B | født 24 Feb. 1919 | |
| SørenÆ,B,B,F | født Omkr 1605 | |
| SørenÆ,F | ||
| ThomasÆ,F | døde 1689 | |
| ThomasÆ,B,B,F | født 1665 | døde 1752 |
| JÈONSSON | ||
| PehrÆ | ||
| JEPSEN | ||
| Alfred MartinB,B | født 12 Aug. 1907 | |
| JeppeÆ,F,F,F | født 3 Sep. 1874 | |
| Svend ChristianB,B | født 10 Okt. 1914 | |
| JESDATTER | ||
| EllenÆ,F | født 1794 | |
| KarenÆ,F | født 1698 | døde 24 Feb. 1793 |
| KarenÆ,F | født 11 Sep. 1769 | døde 19 Feb. 1851 |
| JOHANSDATTER | ||
| HilmaÆ,F | ||
| JOHANSON | ||
| Kirstin Jihanne EmilieÆ,F | ||
| JOHANSSON | ||
| KajB,B | ||
| NielsÆ,F,F | ||
| Preben IversholtB,B | født 1944 | |
| JØRGENSDATTER | ||
| KarenÆ,F | dåb 20 Feb. 1792 | døde 9 Apr. 1847 |
| JØRGENSEN | ||
| Anne KirstineÆ,F,F,F,F,F | født 9 Apr. 1786 | døde 19 Feb. 1864 |
| HansÆ,F | ||
| Hans | ||
| Hans | ||
| Karen Sofie ElineÆ,F | ||
| LauritsÆ,F | født 25 Mar. 1729 | døde 1783 |
| MortenÆ,B,B,F | født 0022-16 Mar. 1721 | døde 22 Feb. 1807 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@noerbys.dk