Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| RANSOM | ||
| Marie Marguerite AugustineÆ,F,F,F | født 5 Mar. 1779 | døde 13 Jun. 1824 |
| RASMUSDATTER | ||
| MarenÆ,B,B,F,F,F | født 20 Nov. 1810 | døde 20 Nov. 1839 |
| RASMUSSEN | ||
| Andrea Dorthea Johanne RasmineÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 20 Maj 1876 | døde 9 Jun. 1957 |
| Anne PiaÆ | født 27 Jan. 1955 | |
| ErikÆ,B,B,F | født 1759 | døde 30 Sep. 1829 |
| Frida JensineÆ,F | født 1876 | |
| HansÆ,F | født 1715 | døde 1787 |
| JørgenÆ,F | født 29 Apr. 1852 | |
| LauritzÆ,F | ||
| LenaÆ,F,F | født 23 Nov. 1953 | |
| Lydia KirstineÆ,F | ||
| MarenÆ,F | født omk 1866 | |
| RasmusÆ,F | ||
| ROSENDAHL | ||
| AneÆ,F |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af ole@noerbys.dk